本大会優勝チームが全国大会に出場する。

| No | 対戦相手 | 対戦日時 | 会場 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 得点者 | ||||
| 1 | 第1節 大垣南 | 2026年06月14日(日) 09:30 | 大垣南G | 左記の日程で開催予定です | |
| 2 | 第2節 大垣日大C | 2026年06月20日(土) 09:30 | 杭瀬川 | 左記の日程で開催予定です | |
| 3 | 第3節 各務原C | 2026年06月28日(日) 09:00 | 大垣工業G | 左記の日程で開催予定です | |
| 4 | 第4節 岐阜東 | 2026年09月06日(日) 13:20 | 各務原高G | 左記の日程で開催予定です | |
| 5 | 第5節 岐阜第一C | 2026年09月13日(日) 09:00 | 大垣工業G | 左記の日程で開催予定です | |
| No | 対戦相手 | 対戦日時 | 会場 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 得点者 | ||||
| 1 | 一回戦 三重高(三重1位) | 2026年06月06日(土) 13:30 | 刈谷市体育館 | 左記の日程で開催予定です | |
| 2 | 準決勝 | 2026年06月13日(土) 11:45 | 稲永スポーツセンター | 左記の日程で開催予定です | |
| 3 | 決勝 | 2026年06月13日(土) 15:00 | 稲永スポーツセンター | 左記の日程で開催予定です | |
本大会優勝チームが全国大会に出場する。

| No | 対戦相手 | 対戦日時 | 会場 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 得点者 | ||||
| 1 | 土岐商 | 2026年05月16日(土) 12:00 | まん真ん中 | 1 - 5 | 9.豊島和之介 |
| No | 対戦相手 | 対戦日時 | 会場 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 得点者 | ||||
| 1 | 大垣日大 | 2026年05月03日(日) 10:00 | 下呂交流会館温アリーナ | 2 - 10 | |
| 2 | ウンボボ | 2026年05月03日(日) 11:10 | 下呂交流会館温アリーナ | 7 - 0 | |
| 3 | 県岐商 | 2026年05月03日(日) 15:20 | 下呂交流会館温アリーナ | 3 - 5 | |
| 4 | 岐阜第一 | 2026年05月03日(日) 16:30 | 下呂交流会館温アリーナ | 7 - 2 | |
| 5 | 県岐商 | 2026年05月10日(日) 11:30 | 下呂交流会館温アリーナ | 6 - 5 | |
| 6 | 大垣日大 | 2026年05月10日(日) 15:00 | 下呂交流会館温アリーナ | 2 - 6 | |
準優勝のため令和8年6月6日(土)13日(土)に愛知県で開催される東海大会に出場します

| No | 対戦相手 | 対戦日時 | 会場 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 得点者 | ||||
| 1 | 大垣養老 | 2026年04月18日(土) 12:00 | 赤坂A | 3 - 0 | 3.松岡 楓 4.宮口 晴希 10.森下 颯太 |
| 2 | 大垣北 | 2026年04月19日(日) 12:00 | 赤坂A | 0 - 2 | |
| 3 | 大垣商業 | 2026年04月25日(土) 10:00 | 赤坂A | 1 - 0 | 18.山口威龍 |
上位2チームは5月に行われる県大会に出場します
西濃地区予選の結果、県大会出場決定
| No | 対戦相手 | 対戦日時 | 会場 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 得点者 | ||||
| 1 | 立命館守山B(滋賀) | 2026年03月27日(金) 11:20 | ビッグレイクB(滋賀) | 0 - 5 | |
| 2 | 守山B(滋賀) | 2026年03月27日(金) 14:00 | ビッグレイクA | 1 - 1 | 鎌田煌大 |
| 3 | 作陽A(岡山) | 2026年03月30日(月) 09:00 | ビッグレイクB | 0 - 3 | |
| 4 | 生駒B(奈良) | 2026年03月30日(月) 11:20 | ビッグレイクA | 0 - 0 | |
| No | 対戦相手 | 対戦日時 | 会場 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 得点者 | ||||
| 1 | 第1節 岐阜高専 | 2026年03月14日(土) 11:30 | 多治見北 | 9 - 0 | 9.山口威龍 10.森下颯太×5 11.森田愁斗×2 22.鎌田煌大 |
| 2 | 第2節 長良B | 2026年03月28日(土) 11:00 | けやき | 0 - 2 | |
| 3 | 第3節 岐阜北 | 2026年04月04日(土) 10:00 | 岐阜車体スポーツ広場 | 0 - 3 | |
| 4 | 第4節 岐阜工業B | 2026年04月11日(土) 10:00 | 南公園 | 0 - 5 | |
| 5 | 第5節 帝京大可児C | 2026年05月09日(土) 15:00 | けやき | 2 - 5 | 3.松岡颯 9.豊島和之介 |
| 6 | 第6節 多治見北 | 2026年05月31日(日) 12:00 | GFC | 2 - -1 | 9.豊島和之介 22.古川仁 |
| 7 | 第7節 中京B | 2026年06月07日(日) 11:00 | 中京 | 左記の日程で開催予定です | |
| 8 | 第8節 美濃加茂B | 2026年06月13日(土) 10:00 | 南公園 | 左記の日程で開催予定です | |
| 9 | 第9節 県岐商 | 2026年06月20日(土) 13:00 | GFC | 左記の日程で開催予定です | |
| 10 | 第10節 岐阜高専 | 2026年06月27日(土) 10:00 | 浅中多目的 | 左記の日程で開催予定です | |
| 11 | 第11節 長良B | 2026年09月12日(土) 14:00 | GFC | 左記の日程で開催予定です | |
| 12 | 第12節 岐阜北 | 2026年09月19日(土) 10:00 | 南公園 | 左記の日程で開催予定です | |
| 13 | 第13節 岐阜工業B | 2026年09月22日(火) 12:00 | 多治見北 | 左記の日程で開催予定です | |
| 14 | 第14節 帝京大可児 | 2026年09月26日(土) 13:30 | 多治見北 | 左記の日程で開催予定です | |
| 15 | 第15節 多治見北 | 2026年11月03日(火) 00:00 | 市原産業スポーツフィールド | 左記の日程で開催予定です | |
| 16 | 第16節 中京B | 2026年11月08日(日) 11:00 | 中京 | 左記の日程で開催予定です | |
| 17 | 第17節 美濃加茂B | 2026年11月14日(土) 12:00 | けやき | 左記の日程で開催予定です | |
| 18 | 第18節 県岐商 | 2026年11月21日(土) 14:00 | GFC | 左記の日程で開催予定です | |
各会場の観戦ルールに従って観戦してください。
| No | 対戦相手 | 対戦日時 | 会場 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 得点者 | ||||
| 1 | 専大北上B(岩手) | 2026年03月20日(金) 12:30 | 大垣南公園 | 0 - 4 | |
| 2 | 専大北上A(岩手) | 2026年03月20日(金) 13:30 | 大垣南公園 | 0 - 4 | |
| 3 | 帝京A(東京) | 2026年03月21日(土) 09:00 | 大垣南公園 | 0 - 8 | |
| 4 | 帝京B(東京) | 2026年03月21日(土) 10:30 | 大垣南公園 | 0 - 4 | |
| 5 | 中京大中京B(愛知) | 2026年03月21日(土) 13:00 | 大垣南公園 | 1 - 1 | 古川仁 |
| 6 | 中京大中京A(愛知) | 2026年03月21日(土) 14:30 | 大垣南公園 | 0 - 4 | |
| 7 | 丸岡B(福井) | 2026年03月22日(日) 10:30 | 浅中球技場 | 0 - 3 | |
| 8 | 帝京第三A(山梨) | 2026年03月22日(日) 12:00 | メドウ | 0 - 6 | |
