各会場の観戦ルールに従って観戦してください。
試合予定・結果
MATCH
試合予定 / 結果
令和8年度全国・東海高校総合体育大会 西濃地区予選
| No | 対戦相手 | 対戦日時 | 会場 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 得点者 | ||||
| 1 | 大垣養老 | 2026年04月18日(土) 12:00 | 赤坂A | 3 - 0 | 3.松岡 楓 4.宮口 晴希 10.森下 颯太 |
| 2 | 大垣北 | 2026年04月19日(日) 12:00 | 赤坂A | 本日開催 | |
| 3 | 大垣商業 | 2026年04月25日(土) 10:00 | 赤坂A | 左記の日程で開催予定です | |
第36回 Soccer Spring Camp in Moriyama
| No | 対戦相手 | 対戦日時 | 会場 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 得点者 | ||||
| 1 | 立命館守山B(滋賀) | 2026年03月27日(金) 11:20 | ビッグレイクB(滋賀) | 0 - 5 | |
| 2 | 守山B(滋賀) | 2026年03月27日(金) 14:00 | ビッグレイクA | 1 - 1 | 鎌田煌大 |
| 3 | 作陽A(岡山) | 2026年03月30日(月) 09:00 | ビッグレイクB | 0 - 3 | |
| 4 | 生駒B(奈良) | 2026年03月30日(月) 11:20 | ビッグレイクA | 0 - 0 | |
G2 2026
| No | 対戦相手 | 対戦日時 | 会場 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 得点者 | ||||
| 1 | 第1節 岐阜高専 | 2026年03月14日(土) 11:30 | 多治見北 | 9 - 0 | 9.山口威龍 10.森下颯太×5 11.森田愁斗×2 22.鎌田煌大 |
| 2 | 第2節 長良B | 2026年03月28日(土) 11:00 | けやき | 0 - 2 | |
| 3 | 第3節 岐阜北 | 2026年04月04日(土) 10:00 | 岐阜車体スポーツ広場 | 0 - 3 | |
| 4 | 第4節 岐阜工業B | 2026年04月11日(土) 10:00 | 南公園 | 0 - 5 | |
| 5 | 第5節 帝京大可児C | 2026年05月09日(土) 15:00 | けやき | 左記の日程で開催予定です | |
| 6 | 第6節 多治見北 | 2026年05月31日(日) 12:00 | GFC | 左記の日程で開催予定です | |
| 7 | 第7節 中京B | 2026年06月07日(日) 11:00 | 中京 | 左記の日程で開催予定です | |
| 8 | 第8節 美濃加茂B | 2026年06月13日(土) 10:00 | 南公園 | 左記の日程で開催予定です | |
| 9 | 第9節 県岐商 | 2026年06月20日(土) 13:00 | GFC | 左記の日程で開催予定です | |
| 10 | 第10節 岐阜高専 | 2026年06月27日(土) 10:00 | 浅中多目的 | 左記の日程で開催予定です | |
| 11 | 第11節 長良B | 2026年09月12日(土) 14:00 | GFC | 左記の日程で開催予定です | |
| 12 | 第12節 岐阜北 | 2026年09月19日(土) 10:00 | 南公園 | 左記の日程で開催予定です | |
| 13 | 第13節 岐阜工業B | 2026年09月22日(火) 12:00 | 多治見北 | 左記の日程で開催予定です | |
| 14 | 第14節 帝京大可児 | 2026年09月26日(土) 13:30 | 多治見北 | 左記の日程で開催予定です | |
| 15 | 第15節 多治見北 | 2026年11月03日(火) 00:00 | 市原産業スポーツフィールド | 左記の日程で開催予定です | |
| 16 | 第16節 中京B | 2026年11月08日(日) 11:00 | 中京 | 左記の日程で開催予定です | |
| 17 | 第17節 美濃加茂B | 2026年11月14日(土) 12:00 | けやき | 左記の日程で開催予定です | |
| 18 | 第18節 県岐商 | 2026年11月21日(土) 14:00 | GFC | 左記の日程で開催予定です | |
第34回全国高校サッカー選抜大垣大会(大垣市長杯)
| No | 対戦相手 | 対戦日時 | 会場 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 得点者 | ||||
| 1 | 専大北上B(岩手) | 2026年03月20日(金) 12:30 | 大垣南公園 | 0 - 4 | |
| 2 | 専大北上A(岩手) | 2026年03月20日(金) 13:30 | 大垣南公園 | 0 - 4 | |
| 3 | 帝京A(東京) | 2026年03月21日(土) 09:00 | 大垣南公園 | 0 - 8 | |
| 4 | 帝京B(東京) | 2026年03月21日(土) 10:30 | 大垣南公園 | 0 - 4 | |
| 5 | 中京大中京B(愛知) | 2026年03月21日(土) 13:00 | 大垣南公園 | 1 - 1 | 古川仁 |
| 6 | 中京大中京A(愛知) | 2026年03月21日(土) 14:30 | 大垣南公園 | 0 - 4 | |
| 7 | 丸岡B(福井) | 2026年03月22日(日) 10:30 | 浅中球技場 | 0 - 3 | |
| 8 | 帝京第三A(山梨) | 2026年03月22日(日) 12:00 | メドウ | 0 - 6 | |

























