
試合予定・結果
MATCH
試合予定 / 結果
令和7年度岐阜県ルーキーリーグU16
| No | 対戦相手 | 対戦日時 | 会場 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 得点者 | ||||
| 1 | 中京 | 2025年10月05日(日) 10:00 | 杭瀬川グランド | 1 - 5 | 44.古川仁 |
| 2 | 大垣日大 | 2025年10月12日(日) 10:00 | 赤坂スポーツ公園 | 0 - 5 | |
| 3 | 各務原 | 2025年10月19日(日) 15:15 | 中京グランド | 2 - 2 | 42.大江宏太朗 33.豊島和之介 |
令和7年度 第104回 全国高等学校サッカー選手権岐阜県大会
| No | 対戦相手 | 対戦日時 | 会場 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 得点者 | ||||
| 1 | 三回戦 各務原 | 2025年10月11日(土) 10:00 | 大垣南公園 | 1 - 4 | 2.不破一真 |
| 2 | 四回戦 未定 | 2025年10月18日(土) 10:00 | 岐阜車体グランド | 結果が登録されていません | |
| 3 | 五回戦 未定 | 2025年10月25日(土) 10:00 | GFC | 結果が登録されていません | |
| 4 | 準決勝 未定 | 2025年11月01日(土) 11:00 | 長良川球技メドウ | 結果が登録されていません | |
| 5 | 決勝 未定 | 2025年11月08日(土) 12:05 | 長良川球技メドウ | 結果が登録されていません | |
順蹴FF2025
| No | 対戦相手 | 対戦日時 | 会場 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 得点者 | ||||
| 1 | 静岡城北(静岡) | 2025年08月06日(水) 11:45 | 蒲郡市海洋多目的B | 0 - 3 | |
| 2 | 静岡東(静岡) | 2025年08月06日(水) 14:15 | 蒲郡市海洋多目的B | 1 - 2 | O.G. |
COPASUENO2025
| No | 対戦相手 | 対戦日時 | 会場 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 得点者 | ||||
| 1 | 四日市工業(三重) | 2025年08月01日(金) 10:20 | 四日市中央緑地C | 0 - 6 | |
| 2 | 四日市工業B(三重) | 2025年08月01日(金) 11:40 | 四日市中央緑地C | 0 - 7 | |
| 3 | 玉名(熊本) | 2025年08月01日(金) 14:20 | 四日市中央緑地A | 0 - 3 | |
| 4 | 京都先端科学(京都) | 2025年08月02日(土) 10:20 | 四日市中央緑地C | 0 - 2 | |
| 5 | 四中工(三重) | 2025年08月02日(土) 11:40 | 四日市中央緑地C | 0 - 3 | |
| 6 | 中部第一(愛知) | 2025年08月08日(金) 15:40 | 四日市中央緑地A | 0 - 5 | |
| 7 | 広島新庄(広島) | 2025年08月03日(日) 13:00 | 四日市中央緑地C | 0 - 2 | |
| 8 | 広島新庄B(広島) | 2025年08月03日(日) 14:20 | 四日市中央緑地C | 0 - 5 | |
| 9 | 四中工(三重) | 2025年08月03日(日) 15:40 | 四日市中央緑地C | 0 - 8 | |
筑陽杯2025
| No | 対戦相手 | 対戦日時 | 会場 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 得点者 | ||||
| 1 | 九州国際大附属(福岡) | 2025年08月17日(日) 09:00 | 九州国際大 | 0 - 3 | |
| 2 | FCソウルU-18 | 2025年08月18日(月) 13:00 | 筑紫台(福岡) | 0 - 1 | |
| 3 | 筑紫台(福岡) | 2025年08月18日(月) 14:00 | 筑紫台 | 0 - 3 | |
| 4 | 筑陽(福岡) | 2025年08月19日(火) 09:00 | 福岡フットボールセンター | 1 - 9 | |
第2回サイデンカップ2025
| No | 対戦相手 | 対戦日時 | 会場 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 得点者 | ||||
| 1 | 浦和東(埼玉) | 2025年08月21日(木) 15:00 | レッズランド | 2 - 7 | 36.山口威龍 32.立川大地 |
| 2 | 勝田工業(茨城) | 2025年08月22日(金) 09:00 | レッズランド | 2 - 1 | 31.鎌田煌大 70.渡辺海斗 |
| 3 | 福島工業(福島) | 2025年08月22日(金) 11:30 | レッズランド | 1 - 2 | 47.高田想真 |
| 4 | ふじみ野高校(埼玉) | 2025年08月21日(木) 13:30 | ふじみ野高校 | 0 - 2 | |
| 5 | ふじみ野高校B(埼玉) | 2025年08月21日(木) 15:00 | ふじみ野高校 | 1 - 1 | 32.山田皓翔 |
| 6 | 勝田工業(茨城) | 2025年08月23日(土) 09:00 | レッズランド | 2 - 2 | 34.立川大地 71.河田陸 |
| 7 | 浦和学院(埼玉) | 2025年08月22日(金) 10:35 | レッズランド | 3 - 2 | 32.山田皓翔 70.渡辺海斗×2 |
西濃フェス2025
| No | 対戦相手 | 対戦日時 | 会場 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 得点者 | ||||
| 1 | 大垣養老(岐阜) | 2025年08月02日(土) 08:30 | 大垣工業 | 2 - 1 | 68.渡辺星精 21.森下颯太 |
| 2 | 四日市西(三重) | 2025年08月02日(土) 11:55 | 大垣工業 | 1 - 0 | 21.森下颯太 |
| 3 | 立命館守山(滋賀) | 2025年08月17日(日) 09:00 | 養老スマイル | 1 - 1 | 68.渡辺星精 |
| 4 | 磐田南(静岡) | 2025年08月17日(日) 11:20 | 養老スマイル | 1 - 0 | 21.森下颯太 |
| 5 | 磐田南B(静岡) | 2025年08月03日(日) 13:50 | 養老スマイル | 0 - 1 | 21.森下颯太 |
| 6 | 津西(三重) | 2025年08月04日(月) 10:15 | 養老スマイル | 0 - 1 | 44.古川仁 |
| 7 | 中村(愛知) | 2025年08月04日(月) 12:35 | 養老スマイル | 1 - 0 | 68.渡辺星精 |
| 8 | 大垣日大(岐阜) | 2025年08月04日(月) 09:30 | 大垣工業 | 1 - 3 | 31.鎌田煌大 |
| 9 | 池田(岐阜) | 2025年08月04日(月) 11:50 | 大垣工業 | 0 - 1 | |
守山フェス2025
| No | 対戦相手 | 対戦日時 | 会場 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 得点者 | ||||
| 1 | 八幡(滋賀) | 2025年08月16日(土) 09:30 | 近江八幡ふれあい公園サッカー場 | 0 - 1 | |
| 2 | 八幡A2(滋賀) | 2025年08月16日(土) 10:45 | 近江八幡ふれあい公園サッカー場 | 1 - 0 | 70.渡辺海斗 |
| 3 | 城陽B1(京都) | 2025年08月16日(土) 12:00 | 近江八幡ふれあい公園サッカー場 | 0 - 3 | |
| 4 | 城陽B2(京都) | 2025年08月16日(土) 13:15 | 近江八幡ふれあい公園サッカー場 | 1 - 6 | 42.高田想真 |
| 5 | 八幡B(滋賀) | 2025年08月17日(日) 09:45 | 近江八幡ふれあい公園サッカー場 | 1 - 1 | 70.渡辺海斗 |
| 6 | 戸出B(富山) | 2025年08月17日(日) 13:00 | 近江八幡ふれあい公園サッカー場 | 0 - 2 | |
| 7 | 戸出(富山) | 2025年08月18日(月) 00:00 | 立命館守山 | 2 - 2 | 67.本村大輔 70.渡辺海斗 |
| 8 | 東海大仰星B(大阪) | 2025年08月18日(月) 11:00 | 立命館守山 | 0 - 5 | |
北陸大学カップ2025
| No | 対戦相手 | 対戦日時 | 会場 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 得点者 | ||||
| 1 | 工大福井(福井) | 2025年08月11日(月) 13:00 | 金沢大学SOLTILO FIELD A | 0 - 4 | |
| 2 | 遊学館(石川) | 2025年08月15日(金) 12:00 | 金沢大学SOLTILO FIELD A | 0 - 2 | |
| 3 | 学法石川B(福島) | 2025年08月11日(月) 17:00 | 金沢大学SOLTILO FIELD A | 0 - 7 | |
| 4 | 駿台学園(東京) | 2025年08月12日(火) 10:00 | 松任人工芝グラウンド | 0 - 6 | |
| 5 | 清風B(大阪) | 2025年08月12日(火) 00:00 | 松任人工芝グラウンド | 1 - 1 | 71.河田陸 |
| 6 | 清風(大阪) | 2025年08月12日(火) 13:35 | 松任人工芝グラウンド | 0 - 1 | |
| 7 | 駿台学園B(東京) | 2025年08月12日(火) 14:50 | 松任人工芝グラウンド | 0 - 6 | |
| 8 | 愛知松陰(愛知) | 2025年08月13日(水) 10:20 | 金沢大学SOLTILO FIELD B | 1 - 0 | 21.森下颯太 |
| 9 | 大塚(大阪) | 2025年08月13日(水) 13:15 | 金沢大学SOLTILO FIELD A | 0 - 0 | |
| 10 | カマタマーレ讃岐(香川) | 2025年08月13日(水) 14:30 | 金沢大学SOLTILO FIELD A | 0 - 1 | |
| 11 | 遊学館(石川) | 2025年08月13日(水) 17:00 | 金沢大学SOLTILO FIELD B | 0 - 9 | |
| 12 | 藤枝東(静岡) | 2025年08月14日(木) 09:00 | 金沢大学SOLTILO FIELD B | 0 - 2 | |
| 13 | 浦和南(埼玉) | 2025年08月14日(木) 11:40 | 金沢市営球技場 | 0 - 4 | |
| 14 | 新島学園(群馬) | 2025年08月14日(木) 12:15 | 金沢市営球技場 | 1 - 3 | 70.渡辺海斗 |
8/12(火)の日程は予選リーグの結果によって決まります。
また8/13(水)の日程は8/12(火)の結果によって決まります。
JFA 第12回全日本U-18フットサル選手権 東海地域大会
| No | 対戦相手 | 対戦日時 | 会場 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 得点者 | ||||
| 1 | 一回戦 クラッキス(静岡1位) | 2025年06月28日(土) 11:30 | 三重交通Gスポーツの杜鈴鹿体育館 | 2 - 4 | 3.伊禮翼 19.西村翼 |
| 2 | 準決勝 | 2025年06月29日(日) 10:00 | 三重交通Gスポーツの杜鈴鹿体育館 | 結果が登録されていません | |
| 3 | 決勝 | 2025年06月29日(日) 14:30 | 三重交通Gスポーツの杜鈴鹿体育館 | 結果が登録されていません | |















