8/11から8/14まで
8/13.8/14の対戦は前日までの結果次第です。詳しくは石川県ユースサッカーフェスティバル専用サイトを御覧ください。
No | 対戦相手 | 対戦日時 | 会場 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
得点 | 得点者 | ||||
1 | 立命館宇治(京都) | 2024年08月11日(日) 13:00 | かほく市サッカー場 | 2 - 1 | |
2 | 愛工大名電B(愛知) | 2024年08月11日(日) 15:40 | かほく市サッカー場 | 1 - 2 | |
3 | 大塚B(大阪) | 2024年08月11日(日) 17:00 | かほく市サッカー場 | 0 - 4 | |
4 | 和歌山北(和歌山) | 2024年08月12日(月) 10:20 | 星稜高校 | 1 - 1 | |
5 | 藤枝東(静岡) | 2024年08月12日(月) 14:20 | 星稜高校 | 1 - 4 | |
6 | 立命館宇治B(京都) | 2024年08月12日(月) 15:40 | 星稜高校 | 0 - 4 | |
7 | 和歌山北(和歌山) | 2024年08月12日(月) 17:00 | 星稜高校 | 0 - 7 | |
8 | 新島学園(群馬) | 2024年08月13日(火) 09:00 | 石川県サッカー・ラグビー場 | 1 - 1 | |
9 | 新島学園B(群馬) | 2024年08月13日(火) 11:40 | 石川県サッカー・ラグビー場 | 0 - 4 | |
10 | 旭川実業(北海道) | 2024年08月13日(火) 13:00 | 石川県サッカー・ラグビー場 | 3 - 1 | |
11 | 龍谷大平安B(京都) | 2024年08月09日(金) 15:40 | 石川県サッカー・ラグビー場 | 結果が登録されていません | |
12 | 浜松南(静岡) | 2024年08月14日(水) 10:20 | 津幡運動公園多目的球技場 | 4 - 0 | |
13 | 津島B(愛知) | 2024年08月14日(水) 11:40 | 津幡陸上競技場 | 2 - 1 | |
14 | 遊学館B(石川) | 2024年08月14日(水) 13:00 | 津幡陸上競技場 | 8 - 0 |
8/11から8/14まで
8/13.8/14の対戦は前日までの結果次第です。詳しくは石川県ユースサッカーフェスティバル専用サイトを御覧ください。