一年間戦い抜こう
⚽🏆来年度G1復帰🏆⚽
No | 対戦相手 | 対戦日時 | 会場 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
得点 | 得点者 | ||||
1 | 第一節 多治見北 | 2023年04月02日(日) 12:00 | 赤坂スポーツ公園A | 0 - 1 | |
2 | 第二節 吉城 | 2023年04月08日(土) 10:00 | かわせみグランド | 4 - 3 | 3.神原聖也 8.大田伯 9.田村仁 10.永田航 |
3 | 第三節 各務原B | 2023年04月15日(土) 12:00 | けやきフィールド | 4 - 0 | 9.田村仁×2 10.永田航 8.大田伯 |
4 | 第四節 長良B | 2023年06月10日(土) 13:00 | 杉崎公園 | 2 - 0 | 6.横谷隼 15.所祥司 |
5 | 第五節 岐阜 | 2023年06月24日(土) 10:00 | 杭瀬川スポーツ公園A | 1 - 2 | 9.田村仁 |
6 | 第六節 岐阜第一 | 2023年07月01日(土) 10:00 | 大垣南公園 | 0 - 7 | |
7 | 第七節 美濃加茂B | 2023年07月08日(土) 10:00 | 杭瀬川スポーツ公園A | 3 - 1 | 6.横谷隼 9.田村仁 16.高田元 |
8 | 第八節 大垣北 | 2023年07月15日(土) 14:00 | かわせみグランド | 3 - 0 | 14.高田元 16.所祥司 9.田村仁 |
9 | 第九節 岐阜工業B | 2023年07月22日(土) 14:00 | かわせみグランド | 4 - 0 | 6.横谷隼 9.田村仁 10.永田航×2 |
10 | 第十節 土岐商 | 2023年08月26日(土) 10:00 | 北西部グランド | 3 - 0 | 11.高田元 10.永田航×2 |
11 | 第十一節 帝京大可児B | 2023年09月02日(土) 10:00 | けやきフィールド | 3 - 5 | 11.高田元 10.永田航 8.大田伯 |
12 | 第十二節 中京B | 2023年09月09日(土) 11:00 | 中京グランド | 1 - 0 | 10.永田航 |
13 | 第十三節 大垣東 | 2023年09月16日(土) 14:00 | 赤坂スポーツ公園A | 14 - 0 | 9.田村仁×5 15.所祥司×2 8.大田伯×4 5.山内楓月 11.高田元 7.内海颯太 |
一年間戦い抜こう
⚽🏆来年度G1復帰🏆⚽