試合予定・結果
MATCH
試合予定 / 結果
25Toryval
No | 対戦相手 | 対戦日時 | 会場 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
得点 | 得点者 | ||||
1 | 三重(三重) | 2025年02月08日(土) 16:30 | 裾野D | 左記の日程で開催予定です | |
2 | 市立習志野(千葉) | 2025年02月09日(日) 12:30 | 裾野D | 左記の日程で開催予定です |
2024時之栖ウィンターフェスティバル
No | 対戦相手 | 対戦日時 | 会場 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
得点 | 得点者 | ||||
1 | 成城学園A(東京) | 2024年12月25日(水) 13:45 | 裾野E2 | 結果が登録されていません | |
2 | 成城学園B(東京) | 2024年12月25日(水) 15:00 | 裾野E2 | 結果が登録されていません | |
3 | 聖光学院A(福島) | 2024年12月26日(木) 08:30 | 裾野E2 | 結果が登録されていません | |
4 | 仙台育英B(宮城) | 2024年12月26日(木) 09:45 | 裾野D | 結果が登録されていません | |
5 | 四日市南B(三重) | 2024年12月26日(木) 12:15 | 裾野F | 結果が登録されていません | |
6 | 高松北A(香川) | 2024年12月26日(木) 13:30 | 裾野G | 結果が登録されていません | |
7 | 横浜創英B(神奈川) | 2024年12月26日(木) 14:45 | 裾野G | 結果が登録されていません | |
8 | 横浜創英A(神奈川) | 2024年12月17日(火) 09:45 | 裾野G | 結果が登録されていません | |
9 | 聖光学院B(福島) | 2024年12月17日(火) 11:00 | 裾野G | 結果が登録されていません | |
10 | 聖光学院C(福島) | 2024年12月27日(金) 13:00 | 裾野D | 結果が登録されていません |
令和6年度西濃地区新人大会
No | 対戦相手 | 対戦日時 | 会場 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
得点 | 得点者 | ||||
1 | 大垣南 | 2024年12月07日(土) 11:00 | 大垣北高G | 3 - 0 | 4.高木絢斗 15.橋富瑛人 20.森田愁斗 |
2 | 大垣北 | 2024年12月08日(日) 09:30 | 大垣工業G | 5 - 0 | 3.岩永楓真 4.高木絢斗 10.森下颯太 15.橋富瑛人 16.桑原佑悟 |
3 | 池田 | 2024年12月14日(土) 09:30 | 大垣工業G | 1 - 0 | 11.野原蒼良 |
4 | 決勝戦 大垣東 | 2024年12月21日(土) 09:30 | 大垣工業G | 結果が登録されていません |
令和6年度 全国高等学校サッカー選手権岐阜県大会
No | 対戦相手 | 対戦日時 | 会場 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
得点 | 得点者 | ||||
1 | 三回戦 大垣東 | 2024年10月12日(土) 10:00 | 浅中多目的 | 6 - 0 | 9.松崎颯汰×2 10.田村仁 11.所祥司×2 3.高木陽仁 |
2 | 四回戦 岐阜聖徳 | 2024年10月19日(土) 10:00 | 浅中多目的 | 結果が登録されていません | |
3 | 準決勝 | 2024年10月26日(土) 10:00 | 岐阜車体G | 結果が登録されていません | |
4 | 準決勝 | 2024年11月02日(土) 11:00 | 長良川球技メドウ | 結果が登録されていません | |
5 | 決勝 | 2024年11月09日(土) 12:05 | 長良川球技メドウ | 結果が登録されていません |
サイデンCUP2024
No | 対戦相手 | 対戦日時 | 会場 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
得点 | 得点者 | ||||
1 | 福島工業U17(福島) | 2024年08月21日(水) 15:00 | レッズランドA1 | 3 - 1 | |
2 | 勝田工業U18(茨木) | 2024年08月22日(木) 09:00 | レッズランドA2 | 0 - 4 | |
3 | 総合工科U18(東京) | 2024年08月22日(木) 13:25 | レッズランドA1 | 0 - 4 | |
4 | 新潟工業U17(新潟) | 2024年08月23日(金) 09:00 | レッズランドA1 | 0 - 2 |
九州中国遠征
No | 対戦相手 | 対戦日時 | 会場 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
得点 | 得点者 | ||||
1 | 筑紫台(福岡) | 2024年08月18日(日) 13:00 | 筑紫台高校 | 2 - 2 | |
2 | 筑陽学園(福岡) | 2024年08月19日(月) 09:00 | 福岡フットボールセンター | 0 - 3 | |
3 | 安古市(広島) | 2024年08月20日(火) 10:00 | 安古市高校 | 4 - 3 | |
4 | 作陽学園(岡山) | 2024年08月21日(水) 10:00 | 作陽学園 | 1 - 4 |
西濃フェス2024
No | 対戦相手 | 対戦日時 | 会場 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
得点 | 得点者 | ||||
1 | 帝京大可児(岐阜) | 2024年08月04日(日) 09:30 | 大垣南公園G | 3 - 0 | |
2 | 桐陽(静岡) | 2024年08月04日(日) 11:40 | 大垣南公園G | 5 - 0 | |
3 | 伊勢工業B(三重) | 2024年08月04日(日) 11:10 | 大垣西高校G | 1 - 2 | |
4 | 大垣西B(岐阜) | 2024年08月04日(日) 14:40 | 大垣西高校G | 0 - 2 | |
5 | 菊里(愛知) | 2024年08月05日(月) 09:30 | 養老スマイルG | 1 - 1 | |
6 | 大垣日大(岐阜) | 2024年08月05日(月) 14:10 | 養老スマイルG | 2 - 2 | |
7 | 揖斐・不破B(岐阜) | 2024年08月05日(月) 08:30 | 大垣工業G | 1 - 0 | |
8 | 大垣養老(岐阜) | 2024年08月05日(月) 11:00 | 大垣工業G | 1 - 3 |
2024順蹴FF
No | 対戦相手 | 対戦日時 | 会場 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
得点 | 得点者 | ||||
1 | 静岡城北(静岡) | 2024年08月07日(水) 09:45 | 蒲郡市海陽多目的 | 5 - 2 | |
2 | 藤枝北(静岡) | 2024年08月07日(水) 12:30 | 蒲郡市海陽多目的 | 0 - 3 | |
3 | 静岡東(静岡) | 2024年08月07日(水) 13:30 | 蒲郡市海陽多目的 | 5 - 4 |
COPASUENO2024
No | 対戦相手 | 対戦日時 | 会場 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
得点 | 得点者 | ||||
1 | 三重U15(三重) | 2024年08月01日(木) 11:00 | 四日市中央緑地B | 0 - 4 | |
2 | 四日市工業B(三重) | 2024年08月01日(木) 12:00 | 四日市中央緑地B | 0 - 5 | |
3 | 米子北(鳥取) | 2024年08月01日(木) 14:00 | 四日市中央緑地C | 0 - 8 | |
4 | 玉名(岡山) | 2024年08月02日(金) 10:00 | 四日市中央緑地A | 2 - 1 | |
5 | 玉名B(岡山) | 2024年08月02日(金) 11:00 | 四日市中央緑地A | 1 - 3 | |
6 | 四日市工業C | 2024年08月02日(金) 13:00 | 四日市中央緑地C | 0 - 5 | |
7 | 東陵(熊本) | 2024年08月03日(土) 10:00 | 四日市中央緑地C | 1 - 2 | |
8 | 中部第一(愛知) | 2024年08月03日(土) 13:00 | 四日市中央緑地C | 0 - 6 | |
9 | 四日市工業 | 2024年08月03日(土) 15:00 | 四日市中央緑地A | 0 - 3 |
山城フェスティバル2024
No | 対戦相手 | 対戦日時 | 会場 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
得点 | 得点者 | ||||
1 | 八幡(滋賀) | 2024年08月16日(金) 09:30 | 立命館守山高校G | 3 - 1 | |
2 | 徳島商業(徳島) | 2024年08月16日(金) 10:45 | 立命館守山高校G | 2 - 4 | |
3 | 立命館守山(滋賀) | 2024年08月16日(金) 13:15 | 立命館守山高校G | 1 - 0 | |
4 | 山城B(京都) | 2024年08月16日(金) 10:10 | 守山北高校G | 0 - 5 | |
5 | 守山北B(滋賀) | 2024年08月16日(金) 12:30 | 守山北高校G | 2 - 3 | |
6 | 山城(京都) | 2024年08月17日(土) 11:30 | ビックレイクB | 1 - 0 | |
7 | 城陽B(京都) | 2024年08月17日(土) 10:15 | 守山北高校G | 1 - 4 | |
8 | 守山北B(滋賀) | 2024年08月17日(土) 11:30 | 守山北高校G | 3 - 4 | |
9 | 守山北B(滋賀) | 2024年08月18日(日) 12:30 | 守山北高校G | 2 - 1 | |
10 | 守山北B(滋賀) | 2024年08月18日(日) 14:50 | 守山北高校G | 1 - 4 |